Personale ATA terza fascia – Guida Completa Punteggi
In questo articolo analizzeremo come accedere alla graduatoria per Personale ATA terza fascia, con le tabelle complete dei Punteggi.
INDICE
– Requisiti per accedere alla graduatoria
– Come fare domanda per accedere alla terza fascia
– Tabelle complete punteggi Personale ATA terza fascia
Abbiamo già parlato, in un articolo di qualche settimana fa, del Personale ATA e di quali siano i nostri consigli per diventarlo. Alcuni lettori hanno chiesto maggiori informazioni sul metodo più semplice e veloce per lavorare nella scuola: le graduatorie per Personale ATA di terza fascia.
Anche chiamate Graduatorie provinciali, sono aperte a tutti coloro che vogliano accedere, in uno qualunque dei profili Personale ATA, anche senza aver mai fatto esperienza nel Sistema Scuola.
In questo articolo analizzeremo approfonditamente come accedere a queste graduatorie e quali sono i punteggi più importanti da ottenere per scalarla.
Requisiti per accedere alle graduatorie
Oltre a quali titoli ottenere per migliorare la propria posizione in graduatoria, molti lettori ci chiedono quali sono i requisiti base con cui si può partecipare ai Concorsi e accedere alle graduatorie ATA terza fascia. La risposta è più complessa di quanto sembra: ci sono diversi profili inclusi nella dicitura Personale ATA e hanno tutti requisiti differenti.
Qui ci focalizzeremo sui profili più importanti e più richiesti dai nostri lettori: il Collaboratore Scolastico e l’Assistente Amministrativo.
Nel caso del Collaboratore Scolastico è necessario possedere uno di questi Titoli di Studio:
- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale
- Diploma di maestro d’arte
- Diploma di scuola magistrale per l’infanzia
- Qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni
L’Assistente Amministrativo ha, invece, come requisito principale il Diploma di Scuola Secondaria di II grado (Maturità).
Come fare domanda per accedere alla terza fascia
Per accedere alle Graduatorie di Terza Fascia è necessario attendere la pubblicazione dell’apertura dell’aggiornamento di graduatoria da parte del MIUR, pubblicato a cadenza triennale. L’ultimo in ordine di tempo è stato pubblicato il 22 marzo 2021. Nei primi mesi del 2024 dovrebbe essere riaperta la possibilità di inserirsi nelle Graduatorie Provinciali e d’Istituto.
Per farlo sarà necessario collegarsi al sito Istanze Online, accedere attraverso la propria Identità Digitale (SPID) e scegliere un massimo di 30 istituti scolastici in cui si vuole lavorare.
Tabelle complete punteggi Personale ATA terza fascia
Eccoci arrivati alla sezione dell’articolo a cui tutti siete interessati: le tabelle complete dei punteggi del Personale ATA terza fascia. Ovviamente prendiamo in considerazione i profili Personale ATA più importanti e a cui possono accedere più persone possibili.
Per quanto riguarda il Collaboratore Scolastico ecco i punteggi completi per accedere alla graduatoria Personale ATA terza fascia:
Titoli di cultura | Punti |
---|---|
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
(2) Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole |
|
2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni | 1 punto |
3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): | |
ECDL | massimo 0,30 punti |
NUOVA ECDL | massimo 0,30 punti |
Microsoft | massimo 0,30 punti |
EUCIP | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
MOUS | 0,30 punti |
CISCO | 0,30 punti |
PEKIT | 0,30 punti |
EIPASS | 0,30 punti |
EIRSAF | massimo 0,30 punti |
Mediaform E.Q.I.A. | massimo 0,30 punti |
IDCERT | massimo 0,28 punti |
Titoli di servizio | Punti |
1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: a) scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali; per ogni anno: | 6 punti |
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) | 0,50 punti |
2) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente | 1,80 punti |
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): | 0,15 punti |
3) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica per ogni anno: | 0,60 punti |
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg | 0,05 punti |
Per quanto riguarda l’Assistente Amministrativo Scuola ecco i punteggi completi per accedere alla graduatoria Personale ATA terza fascia:
Titoli di cultura | Punti |
---|---|
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
|
|
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) | 2 punti |
3) Attestato di qualifica professionale lasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) | 1,50 punti |
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato). Gli attestati sono rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici. | 1 punto |
Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità | 1 punto |
Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) | |
ECDL | massimo 0,30 punti |
NUOVA ECDL | massimo 0,30 punti |
Microsoft | massimo 0,30 punti |
EUCIP | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
MOUS | 0,30 punti |
CISCO | 0,30 punti |
PEKIT | 0,30 punti |
EIPASS | 0,30 punti |
EIRFAS | massimo 0,30 punti |
Mediaform E.Q.I.A. | massimo 0,30 punti |
IDCERT | massimo 0,28 punti |
Titoli di servizio | Punti |
1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: a) scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali; per ogni anno: | 6 punti |
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) | 0,50 punti |
2) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente | 1,80 punti |
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): | 0,15 punti |
3) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica per ogni anno: | 0,60 punti |
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg | 0,05 punti |
Condividi sui social